23:20 ()
Онлайн трансляции
Суббота 04 мая
Воскресенье 05 мая
Свернуть список

Англия.Премьер Лига

Общая
Дома
В гостях
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очковФорма
1
Лига чемпионов
Арсенал36 26 5 5 88-28 83 76.9
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити34 24 7 3 82-32 79 77.5
3
Лига чемпионов
Ливерпуль35 22 9 4 77-36 75 71.4
4
Лига чемпионов
Астон Вилла35 20 7 8 73-52 67 63.8
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур34 18 6 10 67-54 60 58.8
6 Ньюкасл Юнайтед35 17 5 13 78-56 56 53.3
7 Манчестер Юнайтед34 16 6 12 52-51 54 52.9
8 Челси34 14 9 11 65-59 51 50.0
9 Вест Хэм Юнайтед35 13 10 12 56-65 49 46.7
10 Борнмут36 13 9 14 52-63 48 44.4
11 Вулверхэмптон35 13 7 15 48-55 46 43.8
12 Фулхэм36 12 8 16 51-55 44 40.7
13 Брайтон энд Хоув Альбион34 11 11 12 52-57 44 43.1
14 Кристал Пэлас35 10 10 15 45-57 40 38.1
15 Эвертон36 12 9 15 38-49 37 -8 34.3
16 Брентфорд36 9 9 18 52-60 36 33.3
17 Ноттингем Форест36 8 9 19 45-63 29 -4 26.9
18
Зона вылета
Лутон Таун36 6 8 22 49-78 26 24.1
19
Зона вылета
Бёрнли36 5 9 22 39-74 24 22.2
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед36 3 7 26 35-100 16 14.8
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 Арсенал18 14 2 2 46-15 44 81.5
2 Ливерпуль17 13 3 1 43-15 42 82.4
3 Манчестер Сити17 12 5 0 43-14 41 80.4
4 Ньюкасл Юнайтед18 12 3 3 48-21 39 72.2
5 Астон Вилла18 12 3 3 45-25 39 72.2
6 Тоттенхэм Хотспур17 12 0 5 36-24 36 70.6
7 Челси17 9 4 4 37-25 31 60.8
8 Манчестер Юнайтед17 9 3 5 28-25 30 58.8
9 Фулхэм18 9 2 7 31-20 29 53.7
10 Брайтон энд Хоув Альбион16 7 6 3 28-23 27 56.3
11 Борнмут18 7 6 5 26-26 27 50.0
12 Вулверхэмптон18 8 3 7 25-27 27 50.0
13 Вест Хэм Юнайтед18 6 8 4 28-27 26 48.1
14 Эвертон18 7 4 7 21-18 25 46.3
15 Кристал Пэлас17 6 4 7 28-26 22 43.1
16 Брентфорд18 5 7 6 27-30 22 40.7
17 Ноттингем Форест18 5 5 8 25-27 20 37.0
18 Лутон Таун18 4 4 10 26-33 16 29.6
19 Бёрнли18 2 4 12 18-41 10 18.5
20 Шеффилд Юнайтед18 2 4 12 19-54 10 18.5
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 Арсенал18 12 3 3 42-13 39 72.2
2 Манчестер Сити17 12 2 3 39-18 38 74.5
3 Ливерпуль18 9 6 3 34-21 33 61.1
4 Астон Вилла17 8 4 5 28-27 28 54.9
5 Тоттенхэм Хотспур17 6 6 5 31-30 24 47.1
6 Манчестер Юнайтед17 7 3 7 24-26 24 47.1
7 Вест Хэм Юнайтед17 7 2 8 28-38 23 45.1
8 Борнмут18 6 3 9 26-37 21 38.9
9 Челси17 5 5 7 28-34 20 39.2
10 Эвертон18 5 5 8 17-31 20 37.0
11 Вулверхэмптон17 5 4 8 23-28 19 37.3
12 Кристал Пэлас18 4 6 8 17-31 18 33.3
13 Ньюкасл Юнайтед17 5 2 10 30-35 17 33.3
14 Брайтон энд Хоув Альбион18 4 5 9 24-34 17 31.5
15 Фулхэм18 3 6 9 20-35 15 27.8
16 Брентфорд18 4 2 12 25-30 14 25.9
17 Бёрнли18 3 5 10 21-33 14 25.9
18 Ноттингем Форест18 3 4 11 20-36 13 24.1
19 Лутон Таун18 2 4 12 23-45 10 18.5
20 Шеффилд Юнайтед18 1 3 14 16-46 6 11.1

Социальные комментарии Cackle
Авторизация close